Sign In | Join Free | My himfr.com |
|
Ask Lasest Price | |
Brand Name : | Belparts |
Model Number : | R140-7 R110-7 |
Price : | Negotiated price |
Payment Terms : | Paypal,T/T and trade assurance |
Supply Ability : | 600 pieces per month |
Delivery Time : | 2-3 days |
XKBF-00094 Main Relief Valve for R140-7 R110-7 Excavator Spare parts XKBF00094
Product Description
Buy Hyundai HCE RELIEF VALVE-MAIN XKBF-00094 genuine, new aftermarket tractor parts with delivery
7 SERIES WHEEL EXCAVATOR R140W7 R140W7A R170W7
7-SERIES CRAWLER EXCAVATOR R110-7 R140LC-7 R160LC7 R180LC7 R290LC7 R290LC7A R300LC7 R305LC7 Hyundai
Hyundai HCE parts alog
Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
---|---|---|---|---|
*. | @ | [1] | MAIN CONTROL VALVE | SEE 4040 |
K16. | XKBF-00016 | [2] | BLOCK-HOLDING | |
K34. | XKBF-00034 | [2] | VALVE-LOCK | |
K35. | XKBF-00035 | [2] | RESTRICTOR-LOCK VLV | |
KN36. | XKBF-00036 | [2] | SPRING-LOCK VALVE | |
K37. | XKBF-00037 | [2] | HOLDER-SPRING | |
K38. | XKBF-00908 | [2] | POPPET-PILOT | |
K39. | XKBF-00909 | [2] | SEAT-POPPET | |
K40. | XKBF-00040 | [2] | PISTON 1 | |
K41. | XKBF-00041 | [2] | GUIDE-PISTON | |
K42. | XKBF-00042 | [2] | SPRING-LOCK VALVE | |
K43. | XKBF-00043 | [2] | PISTON 2 | |
K44. | XKBF-00044 | [2] | SOCKET-LOCK VALVE | |
K45. | XKBF-00045 | [2] | SPOOL-LOCK VALVE | |
NK46. | XKBF-00046 | [2] | SPRING-LOCK VALVE | |
NK47. | XKBF-00047 | [2] | PLUG-LOCK VALVE | |
52. | XKBF-00052 | [1] | VALVE-CHECK | |
53. | XKBF-00053 | [1] | SPRING-CHECK VALVE | |
54. | XKBF-00054 | [1] | PLUG | |
55. | XKBF-00055 | [1] | RESTRICTOR | |
56. | XKBF-00056 | [1] | FILTER-COIN TYPE | |
62. | XKBF-00062 | [2] | POPPET-NEGATIVE | |
63. | XKBF-00063 | [2] | FILTER-COIN TYPE | |
64. | XKBF-00064 | [2] | HOLDER-SPRING | |
65. | XKBF-00065 | [2] | SPRING-NEGATIVE | |
66. | XKBF-00066 | [2] | PISTON-NEGATIVE | |
67. | XKBF-00067 | [2] | SOCKET-NEGATIVE | |
68. | XKBF-00068 | [2] | PLUG-SOCKET HEAD | |
K69. | XKBF-00069 | [2] | PLUG-SOCKET HEAD | |
K71. | XKBF-00071 | [2] | PLUG | |
K73. | XKBF-00073 | [2] | PLUG | |
75. | XKBF-00075 | [1] | O-RING | |
K76. | XKBF-00076 | [2] | O-RING | |
K77. | XKBF-00077 | [4] | O-RING | |
K78. | XKBF-00077 | [2] | O-RING | |
K79. | XKBF-00079 | [4] | O-RING | |
K82. | XKBF-00082 | [2] | O-RING | 1-53-018 |
K84. | XKBF-00084 | [2] | O-RING | |
85. | XKBF-00085 | [2] | O-RING | |
K87. | XKBF-00087 | [4] | RING-BACK UP | |
K89. | XKBF-00089 | [2] | RING-BACK UP | |
94. | XKBF-00094 | [1] | RELIEF VALVE-MAIN | |
95. | XKBF-00095 | [4] | RELIEF VALVE-OVERLOAD | |
96. | XKBF-00096 | [4] | PLUG-RELIEF VALVE | |
97. | XKBF-00097 | [1] | PLUG-RELIEF VALVE | |
98. | XKBF-00098 | [2] | PLUG-RELIEF VALVE | |
99. | XKBF-00099 | [2] | RELIEF VALVE-OVERLOAD | |
K. | XKBF-00100 | [1] | LOCK VALVE KIT-A | SEE ILLUST |
K. | XKBF-00101 | [1] | LOCK VALVE KIT-B | SEE ILLUST |
N. | @ | [AR] | NOT INDIVIDUALLY SUPPLIED |
Company Information
![]() |